PRODUCTS
Online Service
| Tel: 086-577-65379949 | ||
| Fax: 086-577-65378695 | ||
| E-mail: trade@nanyangchina.com | ||
| Website:nanyangchina.com | ||
PRODUCT & SERVICES
HOME >> PRODUCT & SERVICESNY72765-EVAG Electric mini-cars
| Project | NY72765EVA | NY72965EVA |
| Number of seats | 2 | 4 |
| Vehicle curb weight | 800kg | 825kg |
| The quality of preparedness front axle vehicle | 360kg | 371kg |
| The quality of the vehicle rear axle preparedness | 440kg | 454kg |
| Maximum total mass | 956kg | 1137kg |
| Full front axle mass | 430.2kg | 512kg |
| Full rear axle mass | 525.8kg | 652kg |
| Length X Width X High | 2745×1574×1585mm | 2945×1574×1585 |
| Wheelbase | 1860mm | 2060mm |
| Front suspension | 445mm | 445mm |
| Rear overhang | 439mm | 439mm |
| Track | 1300/1360(Before/After) | 1300/1360(Before/After) |
| High car | 1160mm | 1160mm |
| Minimum ground clearance | 128mm | 128mm |
| Minimum turning diameter | ≤9m | ≤9m |
| Approach Angle | 35º | 35º |
| Departure angle | 49º | 49º |
| Braking distance (initial velocity 30km/h) |
≤5m | ≤5m |
| Maximum speed | 60km/h | 60km/h |
| Maximum grade ability | 25% | 25% |
| Maximum in gradient | 20% | 20% |
| Power consumption | ||
| Maximum driving range | 150km | 150km |
| Motor type | EMDK-5ZYB | EMDK-7.5ZYB |
| Motor rated voltage | 72V | 72V |
| Motor rated power | 5kw | 7.5kw |
| Motor Controller Type | EMDK-10C | EDMK-15C |
| Motor controller capacity | 10KVA | 15KVA |
| Battery | Lead-acid batteries / lithium-ion battery | Lead-acid batteries / lithium-ion battery |
| Charging voltage | AC220V/50Hz-DC72V | AC220V/50Hz-DC72V |
| Charging time | 4~6h | 4~6h |

