产品
在线服务
| 电话: 086-577-65379949 | ||
| 传真: 086-577-65360495 | ||
| E-mail: trade@nanyangchina.com | ||
| 网站:nanyangchina.com | ||
| 占地总面积122100m2, 建筑总面积9800m2 |
||
电动车
网站首页 >> 电动车NY72765-EVAG 纯电动车
| 项目 | NY72765EVA | NY72965EVA |
| 座位数 | 2座 | 4座 |
| 整车整备质量 | 800kg | 825kg |
| 整车整备前轴质量 | 360kg | 371kg |
| 整车整备后轴质量 | 440kg | 454kg |
| 最大总质量 | 956kg | 1137kg |
| 满载前轴质量 | 430.2kg | 512kg |
| 满载后轴质量 | 525.8kg | 652kg |
| 长X宽X高 | 2745×1574×1585mm | 2945×1574×1585 |
| 轴距 | 1860mm | 2060mm |
| 前悬 | 445mm | 445mm |
| 后悬 | 439mm | 439mm |
| 轮距 | 1300/1360(前/后) | 1300/1360(前/后) |
| 车内高 | 1160mm | 1160mm |
| 最小离地间隙 | 128mm | 128mm |
| 最小转弯直径 | ≤9m | ≤9m |
| 接近角 | 35º | 35º |
| 离去角 | 49º | 49º |
| 制动距离(初速 30km/h) |
≤5m | ≤5m |
| 最高车速 | 60km/h | 60km/h |
| 最大爬坡度 | 25% | 25% |
| 最大驻坡度 | 20% | 20% |
| 耗电量 | ||
| 最大续驶里程 | 150km | 150km |
| 电机型号 | EMDK-5ZYB | EMDK-7.5ZYB |
| 电机额定电压 | 72V | 72V |
| 电机额定功率 | 5kw | 7.5kw |
| 电机控制器型号 | EMDK-10C | EDMK-15C |
| 电机控制器容量 | 10KVA | 15KVA |
| 动力电池 | 铅酸蓄电池/锂离子电池 | 铅酸蓄电池/锂离子电池 |
| 充电电压 | AC220V/50Hz-DC72V | AC220V/50Hz-DC72V |
| 充电时间 | 4~6h | 4~6h |


